Busque en el archivo de publicaciones o dentro de este sitio web
Mucho se ha hablado ya de lo ocurrido en la ensenada de Cavite, Isla de Luzón, Archipiélago de Filipinas el 1º de mayo de 1898.
Traemos hoy este interesante documento (Archivo General de Marina «Álvaro de Bazán», Signatura 415, Expediciones Pacífico) en donde el Jefe del Estado Mayor de la Comandancia General del Apostadero y Escuadra de Filipinas elevaba al Ministro de Marina el día 26 de mayo, que titulaba como «Estado demostrativo de la distribución de los buques de esta Escuadra en el día de la fecha» en donde queda reflejado de manera auténtica el terrible resultado del llamado Combate de Cavite.
Especial interés muestra al ver que la totalidad de los diez buques clasificados como cruceros de distintos tipos fueron destruidos a excepción del Elcano que, al estar destacado en la isla de Mindanao, no participó en la acción.
Rendimos hoy un sentido homenaje a todos quienes sirvieron a la Patria ese aciago día al cumplirse, ahora, 125 años del combate.
El documento (lo señalado con un asterisco no aparece en el documento original; se hace, ahora, para mayor claridad) dice:
BUQUES | Puntos en que prestan sus servicios |
---|---|
Crucº de 1ª Clase Reina Cristina | Quemado en el combate * |
“ Castilla | Quemado en el combate * |
Ídem de 2ª Velasco | A pique y destruido en Cavite * |
“ D. Juan de Austria | Ídem e ídem en el seno de Cavite * |
“ D. Antonio de Ulloa | Ídem e ídem en Punta Sangley * |
Íd. protegido de 2ª Isla de Cuba | Ídem e ídem en el seno de Cavite * |
“ Isla de Luzón | Ídem e ídem en el seno de Cavite * |
Crucº de 3ª Elcano | Río grande de Mindanao |
“ Gral. Lezo | A pique y destruido en el fondeadero del Arsenal de Cavite * |
“ Marqués del Duero | Ídem e ídem en el seno de Cavite * |
Cañonero de 1ª Quirós | División Naval de Ponopé |
“ Ruy López de Villalobos | En viaje para Ponopé, objeto auxiliar aquella colonia |
Ídem de 2ª Samar | División Naval del Sur |
“ Paragua | En 12 del actual se le dio orden de salir para Puerto Príncipe y Balabac y después al Río Grande de Mindanao. |
“ Buhisan | Río Pasig |
“ Leyte | Seremoan (Pampanga) |
“ Albay | D.N. de la Paragua |
“ Calamianes | E.N. de Balabac |
“ Callao | Apresado por la Escuadra Naval Americana * |
“ Panay | Isabela en reparación |
“ Mariveles | Misamis |
“ Mindoro | Joló |
“ Manileño | Bahía Illana |
“ Pampanga | Bahía Illana |
“ Arayat | Seremoan (Pampanga) |
“ Minadanao | A pique y destruido en el fondeadero del Arsenal de Cavite * |
Ídem de 3ª Otalora | De vigilancia en la Laguna de Bay |
“ Basco | Río grande de Mindanao |
“ Gardoqui | Río grande de Mindanao |
“ Urdaneta | Río grande de Mindanao |
“ Gral. Blanco | Laguna de Lanao |
“ Lanao | Laguna de Lanao |
“ Corcuera | Laguna de Lanao |
“ Almonte | Laguna de Lanao |
Transporte Manila | Apresado por la Escuadra N. Americana |
“ Gral Álava | Río Grande de Mindanao |
“ Cebú | Río Pasig |
En servicio especial Vapor Argos | A pique y destruido en el fondeadero del Arsenal de Cavite * |
Manila 26 de mayo de 1898 // El Jefe del Estado Mayor // Leopoldo Boado. |
José Mª Caravaca de Coca